中国银行外汇牌价2023年1月27日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.5 | 191.76 | 184.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 481.41 | 466.45 | 484.95 | 487.1 | 468.28 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 128.52 | 145.93 | 131.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 507.02 | 491.01 | 510.76 | 513.01 | 502.96 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 735.66 | 712.96 | 740.82 | 744 | 739.36 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 99.02 | 95.97 | 99.82 | 100.29 | 98.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
欧元 | 737.1 | 714.2 | 742.54 | 744.93 | 733.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
英镑 | 837.79 | 811.76 | 843.96 | 847.69 | 839.15 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
港币 | 86.63 | 85.94 | 86.97 | 86.97 | 86.46 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0449 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印度卢比 | 7.8374 | 8.838 | 8.3451 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.197 | 5.0355 | 5.2352 | 5.2433 | 5.2729 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5493 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
澳门元 | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 87.35 | 84.08 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.07 | 160.51 | 157.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 68.49 | 66.38 | 69.05 | 69.38 | 68.43 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新西兰元 | 439.12 | 425.57 | 442.2 | 448.28 | 433.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.39 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
卢布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 | 9.76 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 175.95 | 186.01 | 180.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.78 | 65.66 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新加坡元 | 516.06 | 500.13 | 519.68 | 522.27 | 512.49 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
泰国铢 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 | 20.6 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 35.98 | 34.21 | 36.26 | 41.64 | 36.01 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新台币 | 21.67 | 23.48 | 22.38 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
美元 | 678.12 | 672.61 | 681 | 681 | 677.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.46 | 36.43 | 39.72 | 42.82 | 39.19 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接