92号汽油价格最新2023年5月14日
以下油价数据更新时间:2023年05月13日;下一个油价调整日期为2023年5月16日 24:00;数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准。
本轮油价调整最新消息:汽油价格下跌160元/吨,柴油价格下跌155元/克,92号汽油价格下跌0.13元/升,95号汽油价格下跌0.13元/升,0号柴油价格下跌0.13元/升,按一般家用汽车油箱50升来估测:加满一箱92号汽油将少花6.5元。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东油价 | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 |
湖南油价 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
山西油价 | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 |
江西油价 | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 |
湖北油价 | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 |
福建油价 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
安徽油价 | 7.71 | 8.25 | 9.08 | 7.45 |
江苏油价 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
上海油价 | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
山东油价 | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
北京油价 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 |
浙江油价 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
河南油价 | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 |
河北油价 | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
重庆油价 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
海南油价 | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 |
吉林油价 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
广西油价 | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 |
天津油价 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
青海油价 | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 |
陕西油价 | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 |
四川油价 | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 |
贵州油价 | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 |
云南油价 | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 |
甘肃油价 | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 |
辽宁油价 | 7.73 | 8.24 | 8.97 | 7.32 |
西藏油价 | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 |
黑龙江油价 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 |
宁夏油价 | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 |
内蒙古油价 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
新疆油价 | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接