今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
延伸阅读
-
中国黄金今日金价2024年2月15日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/
-
今日金价金至尊黄金价格2024年2月15日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/
-
今日金价谢瑞麟黄金价格2024年2月15日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/