黄金价格今日最新价多少钱一克2023年6月15日
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
国际铂金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
国际银价 | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
国际钯金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
国内银价 | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投资金条 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黄金回收价格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
铂金回收价格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收价格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
钯金回收价格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接