黄金价格今日最新价多少钱2023年8月31日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 603 | - | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地周生生 | 606 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地六福珠宝 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地谢瑞麟 | 603 | - | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地金至尊 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 潮宏基 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 菜百首饰 | 575 | 358 | 508 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 老庙黄金 | 602 | 360 | 557 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 老凤祥 | 604 | 365 | 554 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-8-31 |
| 周六福 | 604 | 421 | 537 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港周生生 | 21500 | 11690 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港谢瑞麟 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港金至尊 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港六福珠宝 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港老凤祥 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
延伸阅读
-
黄金价格今日多少钱一克2024年7月30日
2024年7月30日国际金价2394美元/盎司,国内金价558.9元/克,黄金实时基础金价558.6元/克。金店黄金价格是多少钱一克品牌金店黄金价格表品牌种类价格更新时间深圳水贝黄金价格559元/克2
-
黄金价格今日多少钱一克2024年7月27日
2024年7月27日国际金价2388美元/盎司,国内金价557.2元/克,黄金实时基础金价558元/克。金店黄金价格是多少钱一克品牌金店黄金价格表品牌种类价格更新时间深圳水贝黄金价格558元/克202
-
菜百黄金黄金价格2024年2月15日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接







