今日最新千足金价格2023年9月11日
黄金首饰的销售价格与黄金原料价(9999万足金、999千足金)相比,不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同,添加50-100元/克不等的设计及加工费用。本站对使用该此黄金首饰价格所导致的结果概不承担任何责任。
| 地区 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 千足金基础价格 | 478 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 北京千足金今日价格 | 470 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 杭州千足金今日金价 | 478 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 武汉999黄金价格 | 476 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 广州千足金今天金价 | 475 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 天津黄金首饰价格 | 478 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 重庆实时万足金行情 | 470 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 成都千足金报价 | 470 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 深圳千足金最新金价 | 475 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 上海千足金今日价格 | 478 | 元/克 | 2023/9/11 |
| 千足金基础价格 | 480 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 北京千足金今日价格 | 480 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 杭州千足金今日金价 | 485 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 武汉999黄金价格 | 483 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 广州千足金今天金价 | 482 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 天津黄金首饰价格 | 486 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 重庆实时万足金行情 | 485 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 成都千足金报价 | 480 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 深圳千足金最新金价 | 482 | 元/克 | 2023/9/10 |
| 上海千足金今日价格 | 486 | 元/克 | 2023/9/10 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/




![边边吃零食 最近挺开心的[求关注] 2杭州·湘湖逍遥庄园 ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2022/7/15/fa0a567721354f47ddc469a3679bd1f0.jpg?w=250)


关注网络尖刀微信公众号
