湖南师范大学的相关介绍?
湖南师范大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 565 | 591 | 11695 | 11046 | 586 | 576 | 1690 | 1742 |
内蒙古 | 本科一批 | 484 | 542 | 16351 | 9492 | 544 | 585 | 2779 | 1659 |
吉林 | 本科一批A类 | 520 | 517 | 11163 | 17784 | 553 | 573 | 1683 | 1612 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 543 | 576 | 8872 | 9585 | 557 | 574 | 1722 | 1327 |
安徽 | 本科一批 | 591 | 608 | 17616 | 18179 | 621 | 594 | 2325 | 2679 |
江西 | 本科一批 | 593 | 601 | 10660 | 11333 | 614 | 592 | 1738 | 1726 |
河南 | 本科一批 | 602 | 623 | 24547 | 25056 | 619 | 611 | 3125 | 3072 |
广西 | 本科一批 | 569 | 589 | 10299 | 8917 | 591 | 578 | 1883 | 1224 |
四川 | 本科一批 | 602 | 616 | 19557 | 17564 | 589 | 580 | 3448 | 3300 |
贵州 | 本科一批 | 544 | 582 | 11595 | 8632 | 613 | 609 | 2090 | 1607 |
云南 | 本科一批 | 566 | 548 | 17419 | 29052 | 626 | 590 | 1419 | 4127 |
陕西 | 本科一批 | 469 | 563 | 44647 | 13098 | 571 | 588 | 2736 | 2714 |
甘肃 | 本科一批 | 523 | 544 | 9646 | 8511 | 563 | 579 | 1487 | 1522 |
青海 | 本科一段 | 457 | 494 | 3813 | 2288 | 517 | 529 | 643 | 625 |
宁夏 | 本科一批 | 509 | 528 | 2769 | 3030 | 574 | 588 | 603 | 629 |
湖南师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(05) | 578 | 11319 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(02) | 563 | 13744 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(03) | 568 | 12928 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(07) | 586 | 10120 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(06) | 573 | 12147 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(01) | 564 | 13576 |
北京 | 本科批 | 湖南师范大学(04) | 570 | 12613 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学5组 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学3组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学9组 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学4组 | 630 | 7167 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学2组 | 622 | 8528 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学1组 | 628 | 7495 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学6组 | 631 | 6996 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学8组 | 633 | 6698 |
天津 | 本科A批 | 湖南师范大学7组 | 623 | 8362 |
河北 | 本科批 | - | 582 | 22261 |
辽宁 | 本科批 | - | 557 | 22764 |
上海 | 本科批 | 湖南师大(02) | 520 | 11391 |
上海 | 本科批 | 湖南师大(01) | 522 | 10988 |
江苏 | 本科批 | 湖南师范大学01组 | 581 | 4796 |
江苏 | 本科批 | 湖南师范大学03组 | 566 | 25631 |
江苏 | 本科批 | 湖南师范大学04组 | 568 | 24250 |
江苏 | 本科批 | 湖南师范大学02组 | 568 | 24250 |
浙江 | 一段 | - | 623 | 22345 |
福建 | 本科批 | 湖南师范大学999组 | 597 | 10569 |
福建 | 本科批 | 湖南师范大学506组 | 585 | 14498 |
福建 | 本科批 | 湖南师范大学500组 | 598 | 10284 |
山东 | 一段 | - | 583 | 28186 |
湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第01组 | 604 | 3300 |
湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第04组 | 599 | 16774 |
湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第03组 | 599 | 16774 |
湖北 | 本科批 | 湖南师范大学第02组 | 602 | 15582 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学17组 | 578 | 4283 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学28组 | 590 | 16068 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学32组 | 595 | 13895 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学30组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学25组 | 591 | 15614 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学23组 | 598 | 12780 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学14组 | 553 | 9880 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学31组 | 582 | 19792 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学16组 | 579 | 4129 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学26组 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学27组(定向西藏就业) | 565 | 29281 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学33组 | 531 | 53966 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学20组 | 560 | 7936 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学29组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学19组 | 583 | 3525 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学35组 | 530 | 54792 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学34组 | 540 | 46824 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学13组 | 585 | 3227 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学15组 | 581 | 3830 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学24组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南师范大学18组 | 541 | 13864 |
广东 | 本科批 | 湖南师范大学203组 | 596 | 26397 |
广东 | 本科批 | 湖南师范大学204组 | 593 | 28128 |
广东 | 本科批 | 湖南师范大学201组 | 590 | 4903 |
广东 | 本科批 | 湖南师范大学202组 | 596 | 25880 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(01) | 662 | 3267 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(05) | 652 | 3990 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(03) | 660 | 3405 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(07) | 678 | 2331 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(02) | 664 | 3127 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(04) | 681 | 2178 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(06) | 683 | 2093 |
海南 | 本科批 | 湖南师范大学(08) | 702 | 1352 |
重庆 | 本科批 | - | 592 | 17817 |
湖南师范大学的教研水平怎么样
湖南师范大学位于湖南长沙,隶属于湖南省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,湖南师范大学一共拥有34个硕士点、21个博士点、9个特色专业、1个一流学科、3个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第132名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第173名,学校的教育学、外国语言文学、数学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个湖南师范大学最好的学科。
延伸阅读
-
女子错失月薪4万高薪工作 毕业21年起诉学校被驳回
近日,上海一女子因为错失月薪4万高新工作,将毕业已21年的本科学校告上法院,引发网友热议。据报道,该女子1981年出生,1999年9月-2002年6月在湖南师范大学英语专业学习,2002年毕业时湖南师
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/